最終更新日:2024/7/1
概要 | |
---|---|
製品名 | ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 |
一般名 | ビカルタミド |
先発製品名 | カソデックス錠80mg |
剤形 | 錠剤 |
規格 | 80mg |
成分・含量 | 1錠中日局ビカルタミド80mg含有 |
薬効分類区分(保険薬辞典より) | その他の腫瘍用薬 |
成分区分(保険薬辞典より) | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
原薬製造元(製造国) | Olon S.p.A. (イタリア) |
薬価・厚生省コード・包装 | ||
---|---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 4291009F1209 | |
承認年月 | 2009.7.13 | |
薬価基準収載年月 | 2009.11.13 | |
発売開始年月 | 2009.11.13 | |
先発後発区分 | 後発品 | |
薬価(円) | 122.90 | |
包装単位 | PTP30錠 PTP100錠 |
|
最小包装単位 | PTP30錠 | |
JANコード | PTP30錠 / 4562216555003 PTP100錠 / 4562216555010 |
|
GS1コード | 調剤包装単位 | PTP30錠 / 0104987407052305 PTP100錠 / 0104987407052305 |
販売包装単位 | PTP30錠 / 0114562216555000 PTP100錠 / 0114562216555017 |
|
HOT番号 | PTP30錠 / 1192735020101 PTP100錠 / 1192735020102 |
適正使用情報(最終更新日:2024/7/1) | |
---|---|
添付文書 | |
添付文書改訂に関するお知らせ | |
適応症の同一性 | 同一 |
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
比較データ | |
安定性試験(加速試験) | |
安定性試験(苛酷試験等) |
同等性 | |
---|---|
生物学的同等性データ | |
溶出試験データ |