最終更新日:2024/7/1
概要 | |
---|---|
製品名 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 |
一般名 | ラベプラゾールナトリウム |
先発製品名 | パリエット錠10mg |
剤形 | 錠剤 |
規格 | 10mg |
成分・含量 | 1錠中日局ラベプラゾールナトリウム10mg含有 |
薬効分類区分(保険薬辞典より) | 消化性潰瘍用剤 |
成分区分(保険薬辞典より) | その他 |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
原薬製造元(製造国) |
大原薬品工業(株)(日本) Quimica Sintetica S.A. (スペイン) |
薬価・厚生省コード・包装 | ||
---|---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 2329028F1147 | |
承認年月 | 2010.7.15 | |
薬価基準収載年月 | 2010.11.19 | |
発売開始年月 | 2010.11.19 | |
先発後発区分 | 後発品 | |
薬価(円) | 26.90 | |
包装単位 | PTP100錠 PTP500錠 |
|
最小包装単位 | PTP100錠 | |
JANコード | PTP100錠 / 4562216558103 PTP500錠 / 4562216558134 |
|
GS1コード | 調剤包装単位 | PTP100錠 / 0104987407080605 PTP500錠 / 0104987407080605 |
販売包装単位 | PTP100錠 / 0114562216558100 PTP500錠 / 0114562216558131 |
|
HOT番号 | PTP100錠 / 1199956020101 PTP500錠 / 1199956020102 |
適正使用情報(最終更新日:2024/7/1) | |
---|---|
添付文書 | |
添付文書改訂に関するお知らせ | |
適応症の同一性 | 同一 |
患者向け医薬品ガイド | |
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
比較データ | |
安定性試験(加速試験) | |
安定性試験(苛酷試験等) |
同等性 | |
---|---|
生物学的同等性データ | |
溶出試験データ |