最終更新日:2024/7/1
概要 | |
---|---|
製品名 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 |
一般名 | サルポグレラート塩酸塩 |
先発製品名 | アンプラーグ錠100mg |
剤形 | 錠剤 |
規格 | 100mg |
成分・含量 | 1錠中日局サルポグレラート塩酸塩100mg含有 |
薬効分類区分(保険薬辞典より) | その他の血液・体液用薬 |
成分区分(保険薬辞典より) | その他 |
規制区分 | - |
原薬製造元(製造国) | 大原薬品工業(株)(日本) |
薬価・厚生省コード・包装 | ||
---|---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 3399006F2014 | |
承認年月 | 2009.7.13 | |
薬価基準収載年月 | 2009.11.13 | |
発売開始年月 | 2009.11.13 | |
先発後発区分 | 後発品 | |
薬価(円) | 30.90 | |
包装単位 | PTP100錠 PTP500錠 |
|
最小包装単位 | PTP100錠 | |
JANコード | PTP100錠 / 4562216552033 PTP500錠 / 4562216552057 |
|
GS1コード | 調剤包装単位 | PTP100錠 / 0104987407021509 PTP500錠 / 0104987407021509 |
販売包装単位 | PTP100錠 / 0114562216552030 PTP500錠 / 0114562216552054 |
|
HOT番号 | PTP100錠 / 1192728020101 PTP500錠 / 1192728020102 |
適正使用情報(最終更新日:2024/7/1) | |
---|---|
添付文書 | |
適応症の同一性 | 同一 |
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
比較データ | |
安定性試験(加速試験) | |
安定性試験(苛酷試験等) |
同等性 | |
---|---|
生物学的同等性データ | |
溶出試験データ |