最終更新日:2024/7/1
概要 | |
---|---|
製品名 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「オーハラ」 |
一般名 | ゾルピデム酒石酸塩 |
先発製品名 | マイスリー錠5mg |
剤形 | 錠剤 |
規格 | 5mg |
成分・含量 | 1錠中日局ゾルピデム酒石酸塩5mg含有 |
薬効分類区分(保険薬辞典より) | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
成分区分(保険薬辞典より) | その他 |
規制区分 | 向精神薬、習慣性医薬品、処方箋医薬品 |
原薬製造元(製造国) | Assia Chemical Industries Ltd. (イスラエル) |
薬価・厚生省コード・包装 | ||
---|---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 1129009F1017 | |
承認年月 | 2012.2.15 | |
薬価基準収載年月 | 2012.6.22 | |
発売開始年月 | 2012.6.22 | |
先発後発区分 | 後発品 | |
薬価(円) | 10.10 | |
包装単位 | PTP100錠 PTP500錠 |
|
最小包装単位 | PTP100錠 | |
JANコード | PTP100錠/4562216552101 PTP500錠/4562216552149 |
|
GS1コード | 調剤包装単位 | PTP100錠 / 0104987407028201 PTP500錠 / 0104987407028201 |
販売包装単位 | PTP100錠 / 0114562216552108 PTP500錠 / 0114562216552146 |
|
HOT番号 | PTP100錠/1213836020101 PTP500錠/1213836020102 |
適正使用情報(最終更新日:2024/7/1) | |
---|---|
添付文書 | |
添付文書改訂に関するお知らせ | |
適正使用のお願い | |
適応症の同一性 | 同一 |
患者向け医薬品ガイド | |
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
比較データ | |
安定性試験(加速試験) | |
安定性試験(苛酷試験等) |
同等性 | |
---|---|
生物学的同等性データ | |
溶出試験データ |